| ¸Å¹°¹øÈ£ | 134 |  
			| ¸Å¹°±¸ºÐ | »ç¹«½Ç |  
			| ¼Ò Àç Áö | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ¹æÀ̵¿ |  
			| ³Ã/³¹æ | Á߾ӳó¹æ |  
			| ÃÑ º¸Áõ±Ý | 300,200¸¸¿ø |  
			| ÃÑ ÀÓ´ë·á | 15,665¸¸¿ø |  
			| Æò´ç °ü¸®ºñ | 22õ¿ø |  
			| ÃÑ °ü¸®ºñ | 5120¸¸¿ø |  
			| °ø±Þ ¸éÀû | 9319.7§³ (2819.2/3.3§³) |  
			| Àü¿ë ¸éÀû | 5564§³ (1683.1/3.3§³) |  
			| ÇØ´çÃþ/ÃÑÃþ | 	1,2,3,4,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19Ãþ/19Ãþ |  
			| Ãßõ ¿ëµµ | ÀϹݻ繫½Ç |  
			| ÁÖÂ÷ | 57´ë |  
			| ÁöÇÏö | 8È£¼±¶óÀÎ |  
		 
		 
		
		
		 
		
			
				| Ãþ±¸ºÐ | 
				ÀÓ´ë¸éÀû | 
				Àü¿ë¸éÀû | 
				º¸Áõ±Ý | 
				ÀÓ´ë·á | 
				°ü¸®ºñ | 
			 
			
				| 19ÃþÀüºÎ | 
				146.7 | 
				87.3 | 
				13200 | 
				734 | 
				264 | 
			 
			
				| 18ÃþÀüºÎ | 
				146.7 | 
				87.3 | 
				13200 | 
				734 | 
				264 | 
			 
			
				| 17ÃþÀüºÎ | 
				146.7 | 
				87.3 | 
				13200 | 
				734 | 
				264 | 
			 
			
				| 16ÃþÀüºÎ | 
				146.7 | 
				87.3 | 
				13200 | 
				734 | 
				264 | 
			 
			
				| 15ÃþÀüºÎ | 
				146.7 | 
				87.3 | 
				13200 | 
				734 | 
				264 | 
			 
			
				| 14ÃþÀüºÎ | 
				146.7 | 
				87.3 | 
				13200 | 
				734 | 
				264 | 
			 
			
				| 13ÃþÀüºÎ | 
				146.7 | 
				87.3 | 
				13200 | 
				734 | 
				264 | 
			 
			
				| 12ÃþÀüºÎ | 
				146.7 | 
				87.3 | 
				13200 | 
				734 | 
				264 | 
			 
			
				| 11ÃþÀüºÎ | 
				146.7 | 
				87.3 | 
				13200 | 
				734 | 
				264 | 
			 
			
				| 10ÃþÀüºÎ | 
				146.7 | 
				87.3 | 
				13200 | 
				734 | 
				264 | 
			 
			
				| 9ÃþÀüºÎ | 
				146.7 | 
				87.3 | 
				13200 | 
				734 | 
				264 | 
			 
			
				| 8ÃþÀüºÎ | 
				146.7 | 
				87.3 | 
				13200 | 
				734 | 
				264 | 
			 
			
				| 7ÃþÀüºÎ | 
				146.7 | 
				87.3 | 
				13200 | 
				734 | 
				264 | 
			 
			
				| 6ÃþÀüºÎ | 
				146.7 | 
				87.3 | 
				13200 | 
				734 | 
				264 | 
			 
			
				| 5ÃþÀϺÎ(502È£) | 
				66 | 
				50 | 
				4000 | 
				276 | 
				131 | 
			 
			
				| 5ÃþÀüºÎ | 
				146.7 | 
				87.3 | 
				13200 | 
				734 | 
				264 | 
			 
			
				| 4ÃþÀüºÎ | 
				146.7 | 
				87.3 | 
				13200 | 
				734 | 
				264 | 
			 
			
				| 3ÃþÀüºÎ | 
				148 | 
				87.3 | 
				10000 | 
				700 | 
				300 | 
			 
			
				| 2ÃþÀüºÎ | 
				144 | 
				82 | 
				25000 | 
				850 | 
				260 | 
			 
			
				| 1ÃþÀüºÎ | 
				114 | 
				67 | 
				50000 | 
				2095 | 
				205 | 
			 
			
				| ÇÕ°è | 
				2819.2 | 
				1683.1 | 
				300200 | 
				15665 | 
				5120 | 
			 
		 
		 
		
		
		
			
				  | 
			 
		 
		
		 
		
		
		
			
				 
				¢Â¢Â ¸Å¹°¹øÈ£ (134)¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ½Ã¸é º¸´Ù ½Å¼ÓÇϰí Á¤È®ÇÏ°Ô »ó´ãÇØ µå¸³´Ï´Ù ¢Â¢Â
  
								
				¢Â »ç¹«½ÇÀÓ´ë/¸Å¸Å Àü¹®°¡±×·ì   
  
¢Â ȨÆäÀÌÁö ÁÖ¼Ò : MS»ç¹«½Ç(www.mssamusil.com) ¢Ï 
  
¢Ñ ÇãÀ§³ª °úÀåÀÌ ¾ø´Â 100% ½Ç°¡°Ý, ½Ç¸Å¹°¸¸ ¾÷µ¥ÀÌÆ®Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
  
¢Ñ »ç¹«½ÇÀÓ´ë,ºôµùÀÓ´ë,»ç¿ÁÀÓ´ë,±â¾÷ÀÌÀü ¹× »ó¾÷¿ë ºÎµ¿»ê ¸Åµµ ¸Å¼ö ÄÁ¼³ÆÃ 
  
¢Ñ ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇÑ Å׸¶º°(ÀÎÅ׸®¾î.´Üµ¶ÁÖÅû繫½Ç.¹«º¸Áõ.º´¿ø.Çпø èâ) Á¤º¸ Á¦°ø 
  
¢Ñ ÀÔÁö¿©°Ç.±³Åëȯ°æ.³Ã³¹æ.ÁÖÂ÷.ÀÎÅ׸®¾î µî Ÿ ¾÷ü¿Í ±¸º°µÈ High tech, High touch ¼ºñ½º Á¦°ø 
  
¢Ñ ÁöÁ¤ ¹ý¹«»ç¿Í ¼¼¹«»ç¸¦ ÅëÇÑ µî±â±Ç¸®°ü°è¿Í ¼¼¹«È¸°è ºÐ¼® 
  
¢Ñ °í°´´ÔÀÇ ¸ðµç ÀÇ·Ú¿¡ ÃÖ¼±ÀÇ ³ë·ÂÀ» ´ÙÇÏ¿© ÃÖ´ëÇÑÀÇ ¸¸Á·À» µå¸®°Ú½À´Ï´Ù. 
  
				 | 
			 
			
				| 
				
				 | 
			 
		 
		 |